(广告分割线)
得之于严,失之于宽
安全没有休息日
生产一刻不能松
昆山狠抓安全生产
须臾未曾放松
近日,两份重要名单公布
昆山这170家单位和个人摊上大事儿了
↓
处罚名单公布!昆山170家
昆山相关部门公布了
8月、9月安全生产违法行为行政处罚名单
164家企业及6名个人上榜
最高被罚30万!
8月
序号 | 企业名称 | 所属区镇 | 处罚事由 | 处罚金额单位(元) | 处罚金额个人(元) |
1 | 昆山昆化有限公司 | 千灯镇 | 未按照规定进行应急预案修订 | 16000 | 0 |
2 | 徐州华夏电子有限公司昆山分公司 | 开发区 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练案 | 43750 | 0 |
3 | 昆山华悦金属家具制品有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况和未建立事故隐患排查治理制度案 | 33750 | 0 |
4 | 泽野精密仪器(昆山)有限公司 | 开发区 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 30000 | 0 |
5 | 苏州中铭钶精密钣金有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 15000 | 0 |
6 | 昆山腾朋精密电子有限公司 | 开发区 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练案 | 43750 | 0 |
7 | 昆山星豪精密五金有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 30000 | 0 |
8 | 苏州八亨精密模塑有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训的情况案 | 11250 | 0 |
9 | 昆山万江众力机械有限公司 | 开发区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 12500 | 0 |
10 | 昆山德斯威精密机械有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 11250 | 0 |
11 | 深圳市海凌科技有限公司昆山分公司 | 开发区 | 建设项目投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告案 | 10625 | 0 |
12 | 昆山信达金属制品有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格案 | 11250 | 0 |
13 | 创硕过滤设备(昆山)有限公司 | 开发区 | 未与承包单位签订专门的安全生产管理协议且未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责和未对承包单位的安全生产统一协调、管理案 | 46250 | 9250 |
14 | 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 30000 | 0 |
15 | 昆山豪迈机械科技有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格案 | 30000 | 0 |
16 | 苏州格伦斯光电科技有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 7500 | 0 |
17 | 昆山乔坤彩印有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 11250 | 0 |
18 | 昆山市竞成模具五金有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行定期检测和未按照规定定期组织生产安全事故应急救援预案演练案 | 30000 | 0 |
19 | 昆山嘉利优五金制品有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训的情况案 | 30000 | 0 |
20 | 东远机械工业(昆山)有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格案 | 11250 | 0 |
21 | 徐庆庆(昆山聚换易物商贸有限公司法定代表人) | 高新区 | 未对承包单位的安全生产统一协调、管理 | 3000 | 0 |
22 | 昆山奕萱辰智能科技有限公司 | 高新区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况和未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 30000 | 0 |
23 | 昆山市格瑞特精密模具有限公司 | 高新区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 25000 | 0 |
24 | 昆山市玉山镇佳尔特精密模具厂 | 高新区 | 未对安全设备进行定期检测 | 38750 | 0 |
25 | 昆山煜鑫精铝材料有限公司 | 高新区 | 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准 | 15000 | 0 |
26 | 顺亿智精密模具科技(昆山)有限公司 | 高新区 | 未按照规定制定生产安全事故应急救 援预案 | 25000 | 0 |
27 | 昆山世纪华美服装辅料有限公司 | 高新区 | 未将危险化学品储存在专用仓库 | 50000 | 0 |
28 | 昆山佳添服装辅料有限公司 | 高新区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 25000 | 0 |
29 | 昆山尚可游工艺品有限公司 | 高新区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告 | 37500 | 0 |
30 | 光宏激光精密模板(昆山)有限公司 | 高新区 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 15000 | 0 |
31 | 昆山易时腾合金工具有限公司 | 高新区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 25000 | 0 |
32 | 苏州金尔泰信息科技有限公司 | 花桥 | 未按照规定进行安全生产教育和培训 | 14000 | 0 |
33 | 昆山开发区硕通模具厂 | 花桥 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 14000 | 0 |
34 | 昆山斯卫达板业有限公司 | 花桥 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 14000 | 0 |
35 | 昆山市昆工环保机械有限公司 | 花桥 | 特种作业人员未经专门培训取得特种作业操作证上岗作业 | 34000 | 0 |
36 | 昆山科茂精工有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 未按规定组织应急救援预案演练 | 55000 | 0 |
37 | 昆山沪昆不燃板有限公司 | 张浦 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议且未对承租单位的安全生产统一协调、管理 | 25000 | 5000 |
38 | 戴多林 | 张浦 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议且未对承租单位的安全生产统一协调、管理 | 15000 | |
39 | 昆山市张浦镇龙佳诚五金厂 | 张浦 | 未将事故隐患排查情况如实记录 | 12500 | 0 |
40 | 昆山文熙睿模具有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 7500 | 0 |
41 | 昆山旭昶包装有限公司 | 张浦 | 未按规定组织应急救援预案演练 | 12500 | 0 |
42 | 昆山市中亚保温材料有限公司 | 张浦 | 未对安全生产条件定期进行安全评价 | 85000 | 0 |
43 | 昆山润正鑫五金科技有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 7500 | 0 |
44 | 昆山曙光精密模具有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 7500 | 0 |
45 | 昆山伟盈丰电子科技有限公司 | 张浦 | 未将事故隐患排查情况如实记录 | 12500 | 0 |
46 | 赵掏 | 周市镇 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 20000 | 0 |
47 | 昆山合德欣精密模具有限公司 | 周市镇 | 未按照规定定期组织演练 | 15000 | 0 |
48 | 昆山威尔盖塑料实业有限公司 | 周市镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录且未向从业人员通报 | 25000 | 0 |
49 | 昆山汉生机电设备有限公司 | 周市镇 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 20000 | 0 |
50 | 昆山优钢精密工业有限公司 | 周市镇 | 未对安全设备进行定期检测 | 10000 | 0 |
51 | 昆山市贝田轻合金科技有限公司 | 周市镇 | 未按照规定对委外作业人员进行安全生产教育和培训 | 49900 | 0 |
52 | 苏州赛福缇门窗科技有限公司 | 周市镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录且未向从业人员通报案 | 49900 | 0 |
53 | 昆山红胜天五金制品有限公司 | 周市镇 | 未按照规定未定期组织演练 | 20000 | 0 |
54 | 昆山美美达塑胶科技有限公司 | 陆家镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 16000 | 0 |
55 | 昆山中贸物流有限公司 | 陆家镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 38750 | 0 |
56 | 昆山达利祥精密五金科技有限公司 | 陆家镇 | 未按规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 19000 | 0 |
57 | 苏州泓鑫轩机电科技有限公司 | 陆家镇 | 未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 30000 | 0 |
58 | 赵娟 | 陆家镇 | 未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 6000 | 0 |
59 | 昆山鑫来源智能科技有限公司 | 陆家镇 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议且未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 38750 | 0 |
60 | 吴燕 | 陆家镇 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议且未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 0 | 7750 |
61 | 苏州日益国宝泵业有限公司 | 陆家镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 18750 | 0 |
62 | 苏州畅展电气科技有限公司 | 巴城镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 20000 | 0 |
63 | 昆山市巴城镇信天服饰厂 | 巴城镇 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 22500 | 0 |
64 | 昆山市伊凯丽服饰有限公司 | 巴城镇 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 | 11250 | 0 |
65 | 苏州华海颖阳净化设备有限公司 | 巴城镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 18750 | 0 |
66 | 昆山市巴城镇锦斯维羊绒服饰厂 | 巴城镇 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 15000 | 0 |
67 | 昆山嘉海龙电子有限公司 | 巴城镇 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 | 42500 | 0 |
68 | 昆山市劲鑫汽车服务中心 | 巴城镇 | 未对承租单位的安全生产统一协调、管理 | 20000 | 4000 |
69 | 昆山市巴城镇奥丽斯羊绒制衣厂 | 巴城镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 7500 | 0 |
70 | 昆山市巴城镇紫薇服饰加工厂 | 巴城镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 12500 | 0 |
71 | 昆山美之高自动化科技有限公司 | 巴城镇 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志的 | 25000 | 0 |
72 | 昆山鼎亿电子科技有限公司 | 千灯镇 | 进行危险作业未履行安全管理职责 | 20000 | 0 |
73 | 昆山天羿金属制品有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 35000 | 0 |
74 | 昆山市兴乐塑胶制品有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况;未建立隐患排查治理制度 | 80000 | 0 |
75 | 昆山捷时达金属制品有限公司 | 千灯镇 | 未将安全生产教育和培训情况如实记录 | 35000 | 0 |
76 | 昆山智盛昶精密机械有限公司 | 千灯镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 20000 | 0 |
77 | 昆山恒凌汽车模具有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 50000 | 0 |
78 | 昆山奥申机器人自动化有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 30000 | 0 |
79 | 上海宋乔实业有限公司苏州分公司 | 千灯镇 | 未对承租单位的安全生产进行统一协调、管理 | 20000 | 5000 |
80 | 昆山绿如蓝金属制品有限公司 | 千灯镇 | 进行危险作业未履行安全管理职责 | 44000 | 0 |
81 | 苏州昆利鑫展览展示有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 15000 | 0 |
82 | 昆山浩润聚五金机械有限公司 | 千灯镇 | 未对承租单位的安全生产进行统一协调、管理 | 15000 | 0 |
83 | 昆山烜科模具有限公司 | 千灯镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 15000 | 0 |
84 | 昆山博科化学有限公司 | 千灯镇 | 未将危险化学品储存在专用仓库内 | 60000 | 0 |
85 | 昆山明彦模具有限公司 | 千灯镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 15000 | 0 |
86 | 昆山市千灯镇金鑫搬运装卸服务部 | 千灯镇 | 员工违反操作规程作业 | 10000 | 1000 |
87 | 大恭精细化工(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 进行危险作业未履行安全管理职责;未对安全设备进行定期检测 | 76000 | 0 |
88 | 昆山广雄五金科技有限公司 | 淀山湖镇 | 拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | 16000 | 4000 |
89 | 昆山美康晟电子科技有限公司 | 淀山湖镇 | 未将隐患排查治理情况如实记录 | 25000 | 0 |
90 | 昆山朗士达服饰绣品有限公司 | 淀山湖镇 | 使用危险化学品未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 50000 | 0 |
91 | 昆山义豪纸制品有限公司 | 淀山湖镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 10000 | 0 |
92 | 昆山福特莱纸业有限公司 | 周庄镇 | 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 20000 | 0 |
93 | 昆山市锦溪优品特精密五金机电厂 | 锦溪镇 | 未对安全设备定期进行检测 | 14000 | 0 |
94 | 昆山市华崴电子科技有限公司 | 锦溪镇 | 未如实记录隐患排查治理情况、特种作业人员未经专门培训取得相应资格,上岗作业 | 38000 | 0 |
95 | 昆山筑友智造建筑科技有限公司 | 锦溪镇 | 未如实记录安全生产教育培训情况 | 45000 | 0 |
8月通报95起安全生产违法行为行政处罚案件,其中,安全设备使用维护类违法17个,安全生产承包租赁类违法11个,安全生产建设工程项目类违法1个,安全生产培训教育类违法30个,安全生产隐患管理类违法21个,拒不执行安监指令类违法1个,生产安全事故应急救援类违法1个,生产经营单位作业现场管理类违法9个,危险化学品类违法4个。
9月
序号 | 企业名称 | 所属区镇 | 处罚事由 | 处罚金额 单位(元) | 处罚金额个人(元) |
1 | 江苏中瀛涂料有限公司 | 千灯镇 | 危险化学品的储存方式、方法不符合国家标准或者国家有关规定 | 50000 | 0 |
2 | 顾晔(中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司昆山海光加油站) | 高新区 | 违反操作规程或安全管理规定作业 | 1000 | 0 |
3 | 昆山机器人模具科技有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训的情况和未按照规定定期组织生产安全事故应急救援预案演练案 | 30000 | 0 |
4 | 三芯威电子科技(江苏)有限公司 | 开发区 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练案 | 43750 | 0 |
5 | 正钢精密模具(昆山)有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行定期检测和未按照规定定期组织生产安全事故应急救援预案演练案 | 30000 | 0 |
6 | 昆山汉武机械有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格案 | 15000 | 0 |
7 | 昆山丰科金属制品有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训的情况案 | 11250 | 0 |
8 | 昆山市瑞鹏刀模有限公司 | 开发区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 18750 | 0 |
9 | 昆山鑫轮超硬磨具有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训的情况案 | 11250 | 0 |
10 | 昆山市泓彩包装制品加工有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 30000 | 0 |
11 | 昆山奔捷五金制品有限公司 | 开发区 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格案 | 30000 | 0 |
12 | 昆山恒懋工业设备有限公司 | 开发区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 18750 | 0 |
13 | 昆山楚宏纸塑材料有限公司 | 开发区 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练案 | 37500 | 0 |
14 | 昆山硕昌达塑料五金科技有限公司 | 开发区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 35000 | 0 |
15 | 昆山贝特福金属制品有限公司 | 开发区 | 未建立事故隐患排查治理制度案 | 22500 | 0 |
16 | 旺诠科技(昆山)有限公司 | 开发区 | 未对承包单位的安全生产统一协调、管理案 | 30000 | 6000 |
17 | 昆山华嘉友包装材料有限公司 | 开发区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 18750 | 0 |
18 | 昆山长信包装用品有限公司 | 开发区 | 未对安全设备进行定期检测案 | 30000 | 0 |
19 | 昆山毛氏塑料包装厂 | 开发区 | 未建立事故隐患排查治理制度案 | 15000 | 0 |
20 | 苏州焙之味食品有限公司 | 开发区 | 未按照规定定期组织生产安全事故应急救援预案演练案 | 18750 | 0 |
21 | 昆山博众包装材料有限公司 | 开发区 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 18750 | 0 |
22 | 昆山永诚食品工业有限公司 | 开发区 | 未对承包单位的安全生产统一协调、管理案 | 30000 | 6000 |
23 | 昆山德克斯玛精密组件有限公司 | 高新区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 25000 | 0 |
24 | 昆山群亮辉精密模具有限公司 | 高新区 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 25000 | 0 |
25 | 昆山市富瑞达饰品有限公司 | 高新区 | 使用危险化学品未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 85000 | 0 |
26 | 昆山乔拓模型科技有限公司 | 高新区 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 10000 | 0 |
27 | 昆山明确电子有限公司 | 高新区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 15000 | 0 |
28 | 昆山福顺晟环保科技有限公司 | 高新区 | 未将危险化学品储存在专用仓库内 | 50000 | 0 |
29 | 昆山市晋升泰精密零件有限公司 | 高新区 | 使用危险化学品未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 85000 | 0 |
30 | 昆山鑫斯翔精密模具科技有限公司 | 高新区 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 20000 | 0 |
31 | 昆山市声江金属材料有限公司 | 高新区 | 未将危险化学品储存在专用仓库内 | 50000 | 0 |
32 | 苏州佳博精密机械制造有限公司 | 花桥 | 未按照规定进行安全生产教育和培训 | 14000 | 0 |
33 | 昆山华凯金属制品厂 | 花桥 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 24000 | 0 |
34 | 昆山宇少自动化科技有限公司 | 花桥 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 14000 | 0 |
35 | 昆山新域再生资源科技有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 15000 | 0 |
36 | 苏州意远兴精密机械有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 7500 | 0 |
37 | 昆山凯尔迈电子科技有限公司 | 张浦 | 未对安全设备进行定期检测 | 7500 | 0 |
38 | 昆山忠记模具有限公司 | 张浦 | 未对承租单位的安全生产统一协调、管理 | 25000 | 5000 |
39 | 协禧微机电科技(昆山)有限公司 | 张浦 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 18000 | 0 |
40 | 苏州陈夏建筑材料有限公司 | 周市镇 | 未对从业人员进行安全教育培训、未按要求建立事故隐患排查治理制度、未编制应急预案且未定期组织应急演练 | 94700 | 0 |
41 | 盖德柯精密机械(昆山)有限公司 | 周市镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 15000 | 0 |
42 | 昆山宝利发金属材料有限公司 | 周市镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 20000 | 0 |
43 | 昆山缔智通精密机械有限公司 | 周市镇 | 未对安全设备进行定期检测 | 10000 | 0 |
44 | 昆山浩正钣金有限公司 | 周市镇 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 15000 | 0 |
45 | 昆山艾斯尔金属材料有限公司 | 周市镇 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 25000 | 0 |
46 | 昆山佰斯拓机械设备有限公司 | 周市镇 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 34900 | 0 |
47 | 昆山富欣五金电子有限公司 | 周市镇 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 14900 | 0 |
48 | 江苏联越系统科技有限公司 | 周市镇 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 15000 | 0 |
49 | 昆山市申花热压板厂 | 陆家镇 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 11250 | 0 |
50 | 苏州贝莱儿童用品有限公司 | 陆家镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 11250 | 0 |
51 | 昆山艾迪电气科技有限公司 | 陆家镇 | 未按规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 12500 | 0 |
52 | 江苏普睿德环保工程有限公司 | 陆家镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 38750 | 0 |
53 | 顺赛(苏州)机械有限公司 | 陆家镇 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 11250 | 0 |
54 | 依米克车业(昆山)有限公司 | 陆家镇 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 42500 | 0 |
55 | 昆山美尔思润滑油有限公司 | 巴城镇 | 未对承租单位的安全生产统一协调、管理 | 25000 | 5000 |
56 | 昆山市巴城镇捷琨模具厂 | 巴城镇 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报 | 12500 | 0 |
57 | 昆山方宜集成房屋有限公司 | 巴城镇 | 进行危险作业,未履行安全管理职责 | 60000 | 0 |
58 | 昆山鑫华阳五金制品有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 15000 | 0 |
59 | 昆山诚缘五金制品有限公司 | 千灯镇 | 未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间安全管理台账 | 21000 | 7000 |
60 | 马靖毅 | 千灯镇 | 建设项目投入生产或者使用前,安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告;未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 10000 | 0 |
61 | 昆山宸然电子有限公司 | 千灯镇 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 20000 | 0 |
62 | 苏州大林机车部件有限公司 | 千灯镇 | 未对承包单位安全生产统一协调、管理 | 15000 | 3000 |
63 | 东迈智能科技(昆山)有限公司 | 千灯镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 12000 | 0 |
64 | 昆山加轲金属科技有限公司 | 千灯镇 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 42500 | 0 |
65 | 威猛工业自动化系统(昆山)有限公司 | 淀山湖镇 | 使用危险化学品未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 85000 | 0 |
66 | 乔福塑胶(昆山)有限公司 | 淀山湖镇 | 未定期对安全设备进行经常性维护、保养 | 20000 | 0 |
67 | 苏州琨山通用锁具有限公司 | 淀山湖镇 | 特种作业人员(焊工)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 20000 | 0 |
68 | 昆山市恩立精密电子科技有限公司 | 锦溪镇 | 未如实记录隐患排查治理情况 | 24000 | 0 |
69 | 苏州宸翊机械设备有限公司 | 锦溪镇 | 特种作业人员未经专门培训取得相应资格,上岗作业 | 45000 | 0 |
70 | 昆山古祥斋金属制品有限公司 | 锦溪镇 | 特种作业人员未经专门培训取得相应资格,上岗作业 | 14000 | 0 |
71 | 昆山佳尔乐新材料科技发展有限公司 | 锦溪镇 | 未对安全设备定期进行检测 | 12000 | 0 |
72 | 昆山市兴怡乐电子有限公司 | 锦溪镇 | 未如实记录隐患排查治理情况 | 20000 | 0 |
73 | 昆山纬诺餐饮设备制造有限公司 | 锦溪镇 | 未如实记录安全生产教育培训情况 | 30000 | 0 |
74 | 南通诺捷人防工程防护设备有限公司 | 周市镇 | 对事故发生负有责任 | 300000 | 0 |
秦新星 | 对事故发生负有责任 | 0 | 31766 |
9月通报75起安全生产违法行为行政处罚案件,其中,安全设备使用维护类违法15个,安全生产承包租赁类违法5个,安全生产建设工程项目类违法1个,安全生产培训教育类违法20个,安全生产隐患管理类违法13个,生产安全事故应急救援类违法5个,生产经营单位作业现场管理类违法8个,危险化学品类违法6个,生产安全事故责任类违法1个。
都被揪了出来!
在此,特别提醒昆山的企业
安全生产重于天!
任何时候
安全生产这根弦都不能有丁点松懈
昆山相关部门也一直在狠抓狠打
↓
整改率达98.2%!昆山安全生产处罚加大
今年以来
昆山市持续推动危险化学品
安全生产专项整治三年行动
坚持问题导向,高位统筹部署
注重“全过程、全链条”闭环管理
全力防范化解安全风险
坚决遏制安全事故发生
促进全市危险化学品安全形势
持续稳定
据统计,自危险化学品安全生产专项整治行动开展以来,昆山市共排查使用单位(企业)8661家(次),辨识风险点13063个、重大危险源46个、重点监管危险化学品5857家;排查隐患11746项,整改11534项,隐患整改率98.2%,全市危险化学品使用安全专项治理行动取得阶段性成效。
接下来,昆山市将持续对重点单位、重点企业和重要场所、重要环节,采取“执法+专家”模式开展本质安全诊断检查和深度检查指导,梳理问题隐患清单,逐条逐项整改闭环。同时,加大事前处罚力度,对检查中发现的安全生产违法行为做到应罚尽罚,尤其是针对重大安全隐患,一律依法先停产后整改,以持续提升企业本质安全水平。
一个个隐患被查出
一家家企业被处罚
事关千万人的生命安全
绝不可儿戏
在此,希望大家引以为戒
做到守法经营!
图文来源:昆山网整理自昆山应急管理、昆山论坛 声明:我们尊重原创,也注重分享; 文字、图片版权归原作者所有。 转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除,谢谢。
点 在看 的小可爱永远18岁