《财富》全球500强中TMT相关行业企业:
排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
3 | 亚马逊 | 386,064 | 美国 |
6 | 苹果公司 | 274,515 | 美国 |
15 | 三星电子 | 200,734.40 | 韩国 |
21 | Alphabet公司 | 182,527 | 美国 |
22 | 鸿海精密 | 181,945.40 | 中国 |
26 | 美国电话电报公司 | 171,760 | 美国 |
33 | 微软 | 143,015 | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司 | 129,183.50 | 中国 |
45 | 威瑞森电信 | 128,292 | 美国 |
53 | 德国电信 | 115,083.20 | 德国 |
55 | 日本电报电话公司 | 112,670.30 | 日本 |
56 | 中国移动 | 111,825.50 | 中国 |
59 | 京东集团 | 108,087 | 中国 |
63 | 阿里巴巴 | 105,865.70 | 中国 |
64 | 康卡斯特 | 103,564 | 美国 |
76 | 戴尔科技 | 94,224 | 美国 |
86 | 85,965 | 美国 | |
88 | 索尼 | 84,893.10 | 日本 |
95 | 日立 | 82,344.60 | 日本 |
108 | 英特尔 | 77,867 | 美国 |
121 | IBM | 73,620 | 美国 |
126 | 中国电信 | 71,400.90 | 中国 |
132 | 腾讯控股 | 69,864.20 | 中国 |
154 | 松下 | 63,191.30 | 日本 |
159 | 联想集团 | 60,742.30 | 中国 |
182 | 惠普公司 | 56,639 | 美国 |
184 | 软银集团 | 56,213.60 | 日本 |
192 | LG电子 | 53,625.40 | 韩国 |
209 | 沃达丰 | 51,054.50 | 英国 |
217 | 日本KDDI电信 | 50,115 | 日本 |
221 | 思科 | 49,301 | 美国 |
223 | 西班牙电话公司 | 49,082.90 | 西班牙 |
229 | Orange公司 | 48,164.50 | 法国 |
230 | 特许通讯公司 | 48,097 | 美国 |
235 | 和硕 | 47,517.90 | 中国 |
237 | 美洲电信 | 47,326 | 墨西哥 |
251 | 台积电 | 45,477.80 | 中国 |
258 | 埃森哲 | 44,327 | 爱尔兰 |
260 | 中国联通 | 44,034.40 | 中国 |
304 | 甲骨文 | 39,068 | 美国 |
324 | 广达电脑 | 37,042.90 | 中国 |
334 | 中国电子 | 35,930.90 | 中国 |
338 | 小米集团 | 35,632.60 | 中国 |
339 | 仁宝电脑 | 35,619.10 | 中国 |
358 | 富士通 | 33,862.50 | 日本 |
395 | SAP | 31,150.30 | 德国 |
414 | 佳能 | 29,598.90 | 日本 |
420 | 东芝 | 28,812.60 | 日本 |
421 | 纬创集团 | 28,694.50 | 中国 |
423 | 艾睿电子 | 28,673.40 | 美国 |
432 | 日本电气 | 28,243.30 | 日本 |
436 | 英国电信 | 27,863.30 | 英国 |
446 | 捷普公司 | 27,266.40 | 美国 |
452 | SK海力士 | 27,041.10 | 韩国 |
453 | 慧与公司 | 26,982 | 美国 |
480 | 爱立信 | 25,236.90 | 瑞典 |
485 | 诺基亚 | 24,899.20 | 芬兰 |
490 | Synnex | 24,675.60 | 美国 |
499 | 伟创力 | 24,124 | 新加坡 |
info@prnasia.com