德淮开启破产拍卖,接盘者或已出现
德淮半导体的接盘者或已出现,破产管理人已启动拍卖程序。
7月7日,已进入破产清算阶段的烂尾项目——德淮半导体,整体资产出现在了京东拍卖网上。拍卖内容包含德淮全部动产和不动产,但不含芯片成品和芯片原材料。竞买公告显示,德淮破产管理人将于8月6日至8月7日10时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖,项目评估价约为23.80亿元,起拍价16.6616亿元,加价幅度为1000万元及其整数倍,保证金约为3.3亿元。
德淮本次拍卖的动产、不动产详细清单,包括Fab1、动力中心、气体房倒班宿舍、变电站、办公楼等18项建筑,应用材料、尼康、KLA、TEL、LAM等设备62套,17.13万平方米的工业用地,以及其他电子设备和车辆等。详细清单见文末。
“起高楼”至“楼塌了”
2016年6月,南京市政府、南京德科码以及TowerJazz宣布合作,在南京建设8寸晶圆厂。按照规划,德科码走的是IDM模式,不过,由于本身缺乏技术积累,因而走的是技术引进路线,现实从ST手里买到COMS传感器的相关工艺授权。然后又从安森美半导体买相关专利和技术授权。之后又在日本成立芯片设计公司,并找来了原来日本东芝CMOS图像传感器的设计和研发团队......
德淮的前身是淮安德科码。淮安德科码开工之后,淮安政府与德科码半导体董事长李睿为的矛盾开始爆发。淮安才发现李根本没打算出钱。因此,刚刚开工的德淮项目停滞,直到2017年淮安政府出资后才重新启动。
之后,地方政府和李睿为发生纠纷,李睿为起诉淮安,要求对方不能使用“德科码”这个名字,不得已,地方政府赔钱,并改名德淮半导体。2019年,德淮半导体传出拖欠供应商货款及员工薪水的消息。
根据《淮安市2020年重大项目投资计划》,截至2019年底,德淮项目已经实际投资了46亿元。目前,只剩下一个烂摊子,附带数亿元无力偿还的账款。
按照此次16.67亿元的起拍价(16.67亿元为乐观情况,有可能前两次将出现流拍,后续重新议价,低于16.67亿元卖出),拍出后或许能弥补淮安市的部分损失。
附录:
机器设备清单:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | |
1 | 颗粒计数器/ParticleCounter | 颗粒计数器/ParticleCounter | SOLAIR/1100LD | 台 | 1 | |
2 | 纸带式气体侦测器 | 纸带式气体侦测器 | 梅思安 | 台 | 2 | |
3 | 四合一气体侦测器 | 四合一气体侦测器 | 梅思安 | 台 | 2 | |
4 | 开取光罩盒器具 | 开取光罩盒器具 | 富创德科技 | 台 | 1 | |
5 | 冷藏冷冻库 | 冷藏冷冻库 | 冰赫节能冷藏工程(上海)有限公司 | 套 | 1 | |
6 | Foundation A/A3 | Foundation A/A3 | 协伟 | 个 | 6 | |
7 | Foundation B/A3/增加防漏盘 | Foundation B/A3/增加防漏盘 | 协伟 | 个 | 1 | |
8 | Foundation C/A3-1/增加防漏盘 | Foundation C/A3-1/增加防漏盘 | 协伟 | 个 | 4 | |
9 | Foundation D/A4-1 | Foundation D/A4-1 | 协伟 | 个 | 5 | |
10 | Foundation E/A4-2 | Foundation E/A4-2 | 协伟 | 个 | 16 | |
11 | Foundation F/B3 | Foundation F/B3 | 协伟 | 个 | 7 | |
12 | Foundation G/B3-1 | Foundation G/B3-1 | 协伟 | 个 | 1 | |
13 | Foundation H/B4 | Foundation H/B4 | 协伟 | 个 | 7 | |
14 | Foundation I/B4/增加防漏盘 | Foundation I/B4/增加防漏盘 | 协伟 | 个 | 3 | |
15 | Foundation J/B4-1 | Foundation J/B4-1 | 协伟 | 个 | 11 | |
16 | Foundation L/B5 | Foundation L/B5 | 协伟 | 个 | 3 | |
17 | Foundation M/B6-1 | Foundation M/B6-1 | 协伟 | 个 | 4 | |
18 | Foundation N/C2 | Foundation N/C2 | 协伟 | 个 | 27 | |
19 | Foundation O/C3 | Foundation O/C3 | 协伟 | 个 | 3 | |
20 | Foundation P/NON | Foundation P/NON | 协伟 | 个 | 21 | |
21 | Foundation Q/NON/增加防漏盘 | Foundation Q/NON/增加防漏盘 | 协伟 | 个 | 7 | |
22 | 表面电阻测试仪 | 表面电阻测试仪配件HiDM-QRA-17-0009O | 道益.PROSTAT.PRS-801 | 台 | 1 | |
23 | MSA-整套SCBA | MSA-整套SCBA | 梅思安 | 套 | 32 | |
24 | MSA-SCBA 无线通讯器连接器模块 | MSA-SCBA 无线通讯器连接器模块 | 梅思安 | 台 | 32 | |
25 | MSA-充气机+防爆柜 | MSA-充气机+防爆柜 | 梅思安 | 台 | 1 | |
26 | 叉车 | 叉车 | 南京合力叉车有限公司 | 台 | 1 | |
27 | 二更三合一无尘服衣鞋柜 | 二更三合一无尘服衣鞋柜 | 贝伦思科技 | 台 | 3 | |
28 | 生产车间用货架 | 生产车间用货架 | 贝伦思科技 | 台 | 2 | |
29 | A级防化服 | A级防化服 | 雷克兰 | 件 | 12 | |
30 | 防爆轴流风机 | 防爆轴流风机 | 绿十字 | 台 | 1 | |
31 | 测试板 | 光电测量仪度信DMU927P | 台 | 1 | ||
32 | 二更三合一无尘衣鞋柜 | 二更三合一无尘衣鞋柜 | 贝伦思科技 | 台 | 14 | |
33 | 实验室专用实验桌(大) | 实验室专用实验桌(大) | 苏州大井 | 个 | 2 | |
34 | MSA-SCBA气瓶托架 | MSA-SCBA气瓶托架 | 梅思安 | 个 | 1 | |
35 | MSA-SCBA小推车 | MSA-SCBA小推车 | 梅思安 | 辆 | 2 |
电子设备清单:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | |
1 | 会议电话设备 | 会议电话设备 | Polycom | 件 | 1 | |
2 | Nutanix超融合VDI管理平台 | Nutanix超融合VDI管理平台 | Nutanix | 节点 | 3 | |
3 | 笔记本电脑 | ThinkpadT470 | 联想 | 台 | 26 | |
4 | 笔记本电脑 | ThinkpadE470 | 联想 | 台 | 69 | |
5 | Barcode打印机 | ZEBRA ZT-410 | Barcode | 台 | 4 | |
6 | 反射式ISO分辨率测试图卡 | 台 | 1 | |||
7 | 双面图卡支架套装 | 台 | 1 | |||
8 | 减光片套装 | 台 | 1 | |||
9 | 视频会议终端 | Group 550 | Polycom | 台 | 3 | |
10 | 防火墙 | CheckPoint 5200 | CheckPoint | 台 | 1 | |
11 | 交换机 | CISCO/WS-C3850-48P-S | 思科 | 台 | 1 | |
12 | 服务器 | PowerEdge R730xd | DELL | 台 | 1 | |
13 | 笔记本电脑 | ThinkpadS5 | 联想 | 台 | 1 | |
14 | 照度计 | CL-200 | Konica | 台 | 2 | |
15 | 测试盒 | 台 | 1 | |||
16 | 均匀面光源 | 台 | 2 | |||
17 | 交换机 | CISCO/WS-C3850-48P-S | 思科 | 台 | 1 | |
18 | 交换机 | CISCO/WS-C2960X-48FPS-L | 思科 | 台 | 1 | |
19 | 服务器 | PowerEdge R730 | DELL | 台 | 1 | |
20 | 磁带机 | TL2000 | DELL | 台 | 1 | |
21 | 网络存储 | DS 1815+ | 群晖 | 台 | 1 | |
22 | 交换机 | CISCO/WS-C2960X-48TS-L | 思科 | 台 | 1 | |
23 | 服务器 | PowerEdge R730 | DELL | 台 | 6 | |
24 | 无人机 | 大疆无人机(PHANTOM 4 PRO)+电池 | 大疆 | 台 | 1 | |
25 | 交换机 | CISCO/SWITCH WS-C3850-48P | 思科 | 台 | 1 | |
26 | 电源机 | AIR-CT2504-K9 | 思科 | 台 | 1 | |
27 | 服务器 | PowerEdge R730 | DELL | 台 | 6 | |
28 | 上网行为管控硬件 | SG-3800-MY | 深信服 | 台 | 2 | |
29 | 服务器 | PowerEdge R730 / PowerEdge R720 | DELL | 台 | 1 | |
30 | 财务装订机 | 3884 | 得力 | 台 | 1 | |
31 | 交换机 | CISCO/WS-C2960X-48FPS-L | 思科 | 台 | 1 | |
32 | 服务器 | PowerEdge R730 | DELL | 台 | 1 | |
33 | 台式机电脑 | Pro DeskTop 400G3 | HP | 台 | 1 | |
34 | 视频会议终端 | Group 550 | Polycom | 台 | 3 | |
35 | Nutanix超融合VDI管理平台 | 3节点 | Nutanix | 节点 | 3 | |
36 | 交换机 | CISCO/N3K-C3524P-10G | 思科 | 台 | 2 | |
37 | 临时安防系统款 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | |
38 | Nutanix 超融合 | 2节点 | Nutanix | 节点 | 2 | |
39 | 硬件 | Citrix(MPX 8005 ) | Citrix | 台 | 2 | |
40 | 台式机 | 启天M410-Intel Core i5-7500/23.8 宽屏 | 联想 | 台 | 12 | |
41 | 台式机 | 启天M410-Intel Core i7-7700/21.5宽屏 | 联想 | 台 | 26 | |
42 | 笔记本电脑 | ThinkPad L380-i5-8250U/13.3 FHD IPS非触摸 | 联想 | 台 | 21 | |
43 | 笔记本电脑 | 联想 昭阳K43c-I7-8550U | 联想 | 台 | 28 | |
44 | 联想二合一平板电脑 | 平板电脑(LenovoMIIX525) | 联想 | 台 | 26 | |
45 | 电视 | 小米电视L65M5-AB(含安装,金属壁挂方式安装) | 小米 | 台 | 2 | |
46 | 电脑-台式机(启天M410-Intel Core i5-7500/23.8 宽屏) | 启天M410-Intel Core i5-7500/23.8 宽屏 | 联想 | 台 | 2 | |
47 | Spotfire服务器 | Spotfire服务器 | 惠普 | 台 | 1 | |
48 | 台式机电脑 | 台式机电脑 | HP | 台 | 1 | |
49 | 上网行为管理设备 | 上网行为管理设备 | 深信服 | 台 | 6 | |
50 | SAP华为硬件 | SAP华为硬件 | 华为 | 台 | 7 | |
51 | 邮件垃圾过滤管理及电子邮件归档系统 | 邮件垃圾过滤管理及电子邮件归档系统 | 套 | 1 | ||
52 | 笔记本电脑-小米笔记本Air 13.3" 四核增强版 | 小米笔记本Air 13.3" 四核增强版 | 小米 | 台 | 8 | |
53 | 示波器_优利德UPO2104CS | 示波器_优利德UPO2104CS | 优利德 | 台 | 1 | |
54 | Nutanix超融合(3个节点) | Nutanix超融合(3个节点) | Nutanix | 节点 | 3 | |
55 | Nutanix超融合(4个节点) | Nutanix超融合(4个节点) | Nutanix | 节点 | 4 | |
56 | 台式机电脑 | THINKCENTREM710T-N000 | 联想 | 台 | 62 | |
57 | 打印机 | 斑马打印机170XI4 | 斑马 | 台 | 2 | |
58 | 打印机 | 斑马打印机ZT410 | 斑马 | 台 | 1 | |
59 | 安检门 | 奥腾MENTOR6S | 奥腾MENTOR6S | 台 | 2 | |
60 | 监控系统(红外球机*12/枪型摄像机*18/交换机9+1/主电源控制机箱*1/NVR*2/机柜*1 | 红外球机*12/枪型摄像机*18/交换机9+1/主电源控制机箱*1/NVR*2/机柜*1 | 定制 | 套 | 1 | |
61 | IT系统服务(SRV*1/SW*8/FW*2) | DellR730/CiscoC3850*2&C2960X*6/CP5100*2 | DELL/思科/CheckPoint | 套 | 1 | |
62 | VOC检测仪 | VOC检测仪/盛瑞特/气体检测仪美国华瑞 | 华瑞 | 台 | 1 | |
63 | 场强分析仪 | 场强分析仪/路昌EMF-839 | 路昌 | 台 | 1 | |
64 | FLUKE测试仪 | FLUKE测试仪/辐射仪FLUKE 451B-RYR | 福禄克 | 台 | 1 | |
65 | 红外热成像仪 | 红外热成像仪/福禄克-Ti480 | 福禄克 | 台 | 1 | |
66 | 堡垒机 | 堡垒机(运维安全审计系统) | 齐治科技 | 台 | 1 | |
67 | 存储设备 | SAP HANA 数据库生产机 | 华为 | 台 | 1 | |
68 | 分布式计算主节点 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 片 | 8 | |
69 | Master服务器 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 台 | 2 | |
70 | 分布式计算系统刀片交换机 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 块 | 2 | |
71 | NIS服务器 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 台 | 2 | |
72 | OPC服务器集群配套应用 | OPC服务器集群扩容 | IBM | 件 | 1 | |
73 | 分布式计算刀箱 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 台 | 1 | |
74 | 管理交换机 | OPC服务器集群扩容 | 华为 | 台 | 2 | |
75 | 汇聚交换机 | OPC服务器集群扩容 | 浪潮 | 台 | 2 | |
76 | 机柜 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 个 | 2 | |
77 | 存储设备 | OPC服务器集群扩容 | 联想 | 台 | 2 | |
78 | 饮水机2台 | 贺众UR-313-BS-3特规 | 贺众 | 台 | 2 | |
79 | 饮水机 | 贺众UR-313-BS-3纯水型 | 贺众 | 台 | 1 | |
80 | 会客沙发 | 真皮单人座10个实木茶几7个 | 定制 | 套 | 1 |
在建工程—设备清单:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
1 | 金属溅镀机 | AMAT 5500ENDURA | AMAT | 台 | 2 |
2 | 缺陷检测机 | KLA INS3300 | KLA | 台 | 1 |
3 | 厚度量测仪 | NANOMETRICS FLX-9010B | NANOMETRICS | 台 | 1 |
4 | 金属溅镀机 | AMAT 5500 ENDURA | AMAT | 台 | 2 |
5 | 光阻涂布显影机 | TEL LITHIUS | TEL | 台 | 1 |
6 | 高温氧化炉管 | KOKUSAI ZESTONE-V (B) | KOKUSAI | 台 | 1 |
7 | ArF 扫描对准机 | NIKON S307E | NIKON | 台 | 3 |
8 | 可倾斜之扫描式电子显微镜(旧) | SEMVision G5 | AMAT | 台 | 1 |
9 | 光学式CD显微镜设备(旧) | VeritySEM 4i+ | AMAT | 台 | 1 |
10 | 扫描式电子显微镜(旧) | AXi-S | RUDOLPH | 台 | 1 |
11 | 氧化层蚀刻机(旧) | 2300.00 | LAM RESEARCH | 台 | 3 |
12 | 快速高温处理机(旧) | 300MM DPN/RTP MAIN REMOTE AC | AMAT | 台 | 1 |
13 | 暗底芯片缺点自动检验机(旧) | AIT UV | KLA | 台 | 1 |
14 | 12寸前开式晶圆盒自动清洗机(旧) | FX30 | AIR PRODUCTS | 台 | 1 |
15 | 12寸前开式晶圆盒自动清洗机 | FX30 | AIR PRODUCTS | 台 | 1 |
16 | 外延化学气相沉积机(旧) | EPI 300 CENTURA | AMAT | 台 | 1 |
17 | 12寸前开式晶圆盒自动清洗机(旧) | FX30 | AIR PRODUCTS | 台 | 1 |
18 | 外延化学气相沉积机(旧) | EPI 300 CENTURA | AMAT | 台 | 1 |
19 | 12寸前开式晶圆盒测量仪(旧) | CV9812 | RITE TRACK | 台 | 1 |
20 | I-line 步进对准机(旧) | 9M(SF100) | NIKON | 台 | 2 |
21 | 光阻涂布显影机(旧) | NGT | TEL | 台 | 3 |
22 | 扫描式电子显微镜(旧) | SEM VISION GX | AMAT | 台 | 3 |
23 | 电感耦合离子体质谱仪(旧) | ELEMENT 2 | THERMO FI LTD | 台 | 1 |
24 | 金属溅镀机(旧) | 5500 ENDURA | AMAT | 台 | 1 |
25 | 芯片对准自动量测机(旧) | EAIM+ | KLA | 台 | 1 |
26 | 晶边修剪机 | DFD6860 | DISCO | 台 | 1 |
27 | ArF步进扫描光刻机 | S308F | NIKON | 台 | 1 |
28 | ArF步进扫描光刻机 | S206D | NIKON | 台 | 1 |
29 | 宏观缺陷扫描设备 | F30EB30+METROLOGY | RUDOLPH | 台 | 2 |
30 | 金属膜厚度量测设备 | MPG | RUDOLPH | 台 | 1 |
31 | 接触孔等子体刻蚀机 | Contract Hole Oxide Etcher/Tactras | TEL | 台 | 1 |
32 | 抗反射层覆盖机 | Offline BARC/Lithius Pro Z | TEL | 台 | 1 |
33 | 氧化铪沉积炉管 | HF Oxidation Furnance/INDYPLUS | TEL | 台 | 1 |
34 | 涂胶显影机 | DUV Track/ACT12 CUE | TEL | 台 | 1 |
35 | 槽式蚀刻清洗机 | FC3100 | DNS | 台 | 3 |
36 | 多晶硅片清洗机 | SS3200 | DNS | 台 | 4 |
37 | 枚叶式蚀刻清洗机 | SU3100 | DNS | 台 | 3 |
38 | 枚叶式蚀刻清洗设备 | SU3200 | DNS | 台 | 1 |
39 | 华讯网络系统 | 详见明细 | 思科 | 套 | 1 |
40 | 上海汉德SAP系统及服务费 | 详见明细 | 汉德 | 套 | 1 |
41 | 茂德系统 | 茂德 | 套 | 1 | |
42 | 其他 |
车辆清单:
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | |
1 | 苏HC7470 | 丰田Yaris | GTM7150AE | 丰田 | 台 | 1 | |
2 | 苏HC7567 | 本田Odyssey | HG6482BAC5A | 本田 | 台 | 1 | |
3 | 苏HC7113 | 江铃全顺 | JX6600D2-H | 江铃 | 台 | 1 |
房屋建筑物清单:
序号 | 建筑物名称 | 结构 | 檐高(米) | 层数 | 层高 | 建筑面积 | |
1 | 生产车间1(FAB1) | 框架 | 平方米 | 4 | 1层层高4.70米、2层层高6.50米、3层层高6.80米、4层层高7.20米 | 68,943.03 | |
2 | 动力中心(含废水处理站)(CUB1) | 框架 | 平方米 | 3 | 1层和2层高7.5米、3层屋高6.15米 | 23,238.03 | |
3 | 办公楼1(含原材料库2) | 框架 | 平方米 | 5 | 1层层高5.2米、2层高5.0米、3层屋高4.5米,4层屋高4.5米,5层屋高4.3米 | 17,567.27 | |
4 | 总部办公楼(HQ) | 框架 | 平方米 | 6 | 1层层高5.2米、2层高5.5米、3-6层屋高4.5米 | 17,454.76 | |
5 | 原材料库(W1) | 框架 | 平方米 | 1 | 5.6 | 1,538.05 | |
6 | 酸碱库 | 框架 | 平方米 | 3 | 5.6 | 4,772.31 | |
7 | 废品仓库(BC1) | 框架 | 平方米 | 1 | 410.00 | ||
8 | 气体房 | 框架、轻钢屋顶 | 平方米 | 1 | 6.2 | 654.10 | |
9 | 硅烷房 | 框架、轻钢屋顶 | 平方米 | 1 | 5 | 82.15 | |
10 | 动力房 | 框架 | 平方米 | 2 | 6.5 | 1,433.89 | |
11 | 倒班宿舍(DR) | 框架 | 平方米 | 8 | 1层层高2.70米、2-6层屋高2.95米 | 9,415.96 | |
12 | 门卫1 | 框架 | 平方米 | 1 | 5 | 183.06 | |
13 | 门卫2 | 框架 | 平方米 | 1 | 7.3 | 78.26 | |
14 | 门卫3 | 框架 | 平方米 | 1 | 4.5 | 30.36 | |
15 | 燃气调压站(EB)北侧 | 门式钢架 | 平方米 | 1 | 5 | 66.56 | |
16 | 蒸汽计量站(SE)南侧 | 门式钢架 | 平方米 | 1 | 4.6 | 40.96 | |
17 | 变电站(PSB) | 框架 | 平方米 | 2 | 1层5.3米,2层5.4米 | 2,186.40 | |
18 | 原材料库2(W3) | 框架 | 平方米 | 1 | 6.6 | 294.40 | |
19 | 办公楼、总部精装修 | 35,022.03 |
构筑物及其他辅助设施清单:
序号 | 名称 | 材质或结构 | 计量单位 | 数量 | |
1 | 雨水回用及事故水收集池(T1) | 框架 | 立方米 | 8,118.00 | |
2 | 初期雨水收集池 | 钢混 | 立方米 | 27.70 | |
3 | 管架1(B1) | 钢 | 平方米 | 311.04 | |
4 | 管架2(B2) | 钢 | 平方米 | 326.25 | |
5 | 管架3(B3) | 钢 | 平方米 | 52.50 | |
6 | 管架4(B4) | 钢 | 平方米 | 319.74 | |
7 | 油槽 | 钢 | 立方米 | 792.00 | |
8 | 连廊1 | 钢、框架 | 平方米 | 1,581.05 | |
9 | 绿化 | 平方米 | 22,280.00 | ||
10 | 蒸汽管井 | 立方米 | 14.90 | ||
11 | 管沟1、2 | 项 | 1.00 | ||
12 | 装卸平台 | 项 | 1.00 | ||
13 | 气站室外设备基础 | 项 | 1.00 | ||
14 | 市政工程 | 项 | 1.00 | ||
15 | 其他项目(路灯、江苏建设)工程 | 项 | 1.00 | ||
16 | 室外电气、给水机电安装(市政工程) | 项 | 1.00 | ||
17 | 专业机电 | 项 | 1.00 | ||
18 | 市政工程—燃气 | 项 | 1.00 | ||
19 | 市政工程—热力管道 | 项 | 1.00 | ||
20 | 市政工程—空调水系统 | 项 | 1.00 | ||
21 | 流量站改造及工程 | 项 | 1.00 | ||
22 | 钢结构签证 | 项 | 1.00 | ||
23 | 消防工程 | 项 | 1.00 | ||
24 | 废气废水工程 | 项 | 1.00 | ||
25 | 家具包 | 项 | 1.00 |
土地使用权清单:
证书编号 | 苏(2018)淮阴区不动产权第0003917号 | 权利性质 | 出让 |
权 利 人 | 德淮半导体有限公司 | 用 途 | 工业用地 |
坐 落 | 淮阴区姚庄路东侧、长江东路北侧 | 面 积 | 171265.90㎡ |
权利类型 | 国有建设用地使用权 | 使用期限 | 2066年11月8日止 |
存货清单:
原材料-其他
序号 | 品名及规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | Nikon reticle cassette NRC150-I | Pcs | 200 |
2 | GAS DET | EA | 5 |
3 | GAS DET SENSOR 3014 | EA | 2 |
4 | GAS DET SENSOR 2503 | EA | 2 |
5 | GAS DET SENSOR 2545 | EA | 1 |
6 | PVC手套,12吋,L号,class 100 | 双 | 2000 |
7 | 无纺布鞋套,均码,class 100 | 双 | 2000 |
8 | JEM HT68R4 | 片 | 20 |
9 | MMK SWE-WA6000 | 包 | 2 |
10 | 蓝膜胶带宽度约2cm 日东SPV225 | 卷 | 24 |
11 | 打印机出货标签纸 100mm*60mm 铜版纸 | 卷 | 10 |
12 | 碳带 100mm*300mm 树脂基 | 卷 | 10 |
13 | 安全帽梅思安 10172476 HidM Logo | 顶 | 17 |
14 | 耳罩梅思安 SOR10012 | 个 | 10 |
15 | 耳塞 3M 312-1250 | 盒 | 5 |
16 | 滤毒盒 3M 6006CN | 副 | 8 |
17 | 垫圈 3M 6000系列全面罩呼气垫圈 | 副 | 9 |
18 | 有机气体防护口罩 3M 8247CN R95 | 只 | 70 |
19 | 酸性气体防尘口罩 3M 8246CN R95 | 只 | 76 |
20 | UV眼镜 3M 1791T | 副 | 5 |
21 | 激光防护眼镜三克 SKL-G06 | 副 | 1 |
22 | 绿色偏防有机手套安思尔 37-175-8 | 副 | 59 |
23 | 黑色偏防酸碱手套安思尔 87-950 | 副 | 39 |
24 | 耐低温手套富力 D260N | 副 | 7 |
25 | 耐高温手套富力 G638KA | 副 | 1 |
26 | 无尘耐高温手套富力 G327W | 副 | 11 |
27 | 防割手套雷克兰 96-5205-L* | 副 | 14 |
28 | 防化围裙 Dupont Tychem C | 件 | 5 |
29 | 反穿式围裙微护佳 | 件 | 2 |
30 | 警示隔离带安赛瑞 11108 | 卷 | 8 |
31 | 安全鞋代尔塔 301902 | 双 | 7 |
32 | 耐酸碱胶鞋莱尔 SL-2-91 | 双 | 13 |
33 | 防化学条形吸污袋纽匹格 124CR | 箱 | 32 |
34 | PH试纸 ESH | 包 | 36 |
35 | 全身式两挂点带护腰安全带代尔塔 501014 | 件 | 24 |
36 | 危废垃圾袋(红色)易燃 900*600 | 包 | 260 |
37 | 危废垃圾袋(黄色)氧化性 900*600 | 包 | 240 |
38 | 危废垃圾袋(绿色)酸性 900*600 | 包 | 210 |
39 | 危废垃圾袋(蓝色)碱性 900*600 | 包 | 227 |
40 | 危废垃圾袋(紫色)毒性 900*600 | 包 | 9 |
41 | 路锥连接杆滕飞牌 TF3022 | 根 | 262 |