东 北
黑龙江
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
哈尔滨 | 长安福特 | 20万 |
大庆 | 沃尔沃 | 30万 |
吉林
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能 |
长春 | 一汽大众 | 90万 |
一汽轿车 | 40万 | |
一汽马自达 | 20万 | |
一汽奔腾 | 20万 | |
一汽通用 | 20万 | |
一汽丰田 | 11万 | |
一汽解放 | 15万,规划30万 | |
一汽红旗 | 3万 | |
一汽新能源 | 1万 | |
吉林 | 一汽吉林 | 40万 |
延边 | 华泰客车 | 客车3万 |
辽宁
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能 |
沈阳 | 通用北盛南北厂 | 50万 |
华晨宝马 | 铁西和大东16年30万预计18年40万 | |
华晨 | 新基地16年底建成后由8万产能变为20万 | |
日野 | 2016年解散 | |
五洲龙 | 1.5万客车 | |
森源艾思特福 | 2015年成立,完工后0.2万 | |
大连 | 日产 | 11万 |
奇瑞 | 20万 | |
比亚迪 | 0.1万 | |
曙光黄海 | 17年威马收购3万 | |
华晨客车BSV | 0.7万 | |
一汽客车 | 2012年0.3万 | |
丹东 | 黄海 | 6万 |
朝阳 | 航天凌河 | 2016开建,预计4万重卡 |
华 北
北京
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
北京 | 北京现代 | 105万 |
北京奔驰 | 30万 | |
北汽 | 乘用车30万 | |
长安 | 20万 | |
福田 | 18万 | |
宝沃 | 18万 | |
福田戴姆勒 | 20万 | |
北汽新能源 | 5万,2020年50万 | |
北方尼奥普兰客车 | 0.1万 | |
北汽有限 | 顺义基地10万 | |
北汽越野车分公司 | 20万 |
河北
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
沧州 | 北汽黄骅 | 50万 |
北京现代 | 30万 | |
保定 | 长城 | 90万 |
中兴 | 20万 | |
长安 | 15万 | |
大迪汽车 | 改装车11万 | |
定兴天马汽车 | 改装车10万 | |
张家口 | 吉利 | 12万 |
沃尔沃 | 发动机60万 | |
福田 | 搅拌车0.15万,泵车0.15万,起重机0.2万,环卫车2万 | |
石家庄 | 正定中博汽车 | 电动SUV10万,电动公交2万 |
新宇宙 | 3万 | |
邢台 | 清河御捷 | 电动汽车20万 |
红星汽车 | 10万 | |
金后盾 | 特种车2万 | |
中航长征 | 重卡5万,特种车2万 | |
承德 | 比亚迪客车 | 2万 |
山西
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
太原 | 江铃重汽 | 设计规模为8万台整车、8万台发动机 |
太原 | 比亚迪 | 2017年7月新车下线,预计年产5000辆纯电动客车、5000辆纯电动车和2000辆工矿作业车 |
晋中 | 吉利 | 晋中基地一期规划整车和发动机10万台 |
运城 | 大运重卡 | 一期设计产能重卡5万辆,二期10万辆 |
大同 | 陕汽重卡 | 5万辆 |
天津
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
天津 | 长城 | 55万 |
一汽夏利 | 53万 | |
一汽丰田 | 51.2万 | |
华泰 | 45万 | |
一汽天津 | 35万 | |
大众 | 规划30万 | |
国能 | 2017开始投产可达20万电动汽车 | |
美亚 | 15万 | |
比亚迪 | 1万 | |
格力 | 1万 | |
路通电动 | 6万 | |
恒天新能源 | 10~20万核心部件 | |
伊利萨尔客车 | 0.15万 | |
国宏 | 2015一期产能0.8万,二期达2万 |
内蒙古
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
包头 | 北奔重型 | 10万 |
青山客车 | 3000辆整车和5000辆客车底盘 | |
比亚迪 | 一期0.2万后期0.5万 | |
鄂尔多斯 | 华泰 | 30万 |
奇瑞 | 10万 | |
乌海 | 陕汽 | 5万新能源重卡 |
华 东
上海
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
上海 | 上汽通用 | 138万 |
上汽大众 | 80万 | |
上汽荣威 | 25万 | |
上汽乘用车 | 22.5万 | |
万丰客车 | 8万 | |
康迪 | 5万 | |
蔚来汽车 | 5万 | |
上汽汇众 | 商务车1.5万,重型车1万 | |
大通 | 2万 | |
申沃客车 | 整车2500,底盘500 | |
上海申龙 | 1万 | |
上海万象汽车 | 0.5万 | |
吉利华普 | 规划35万 |
江苏
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
南京 | 上汽大众 | 60万 |
上汽 | 20万 | |
长安 | 30万 | |
长安马自达 | 22万 | |
依维柯 | 30万 | |
蔚来 | 年产28万台高性能电机及电控系统 | |
嘉远电动 | 2017年达20万微型电动车 | |
金龙 | 2万新能源 | |
比亚迪 | 5000大客车,1000轻客车 | |
博郡 | 待建10万 | |
FMC | 待建30万 | |
常熟 | 奇瑞捷豹路虎 | 未来20万 |
观致 | 15万 | |
华东汽车 | 各类改装车0.5万 | |
扬州 | 仪征上汽大众 | 44万 |
仪征上汽乘用车/商用车 | 2万 | |
江淮 | 皮卡10万 | |
安凯 | 江淮收购0.6万 | |
嘉远电动 | 2万 | |
江都女神汽车 | 0.1万客车 | |
潍柴亚星客车 | 商务车6万,特种车1万 | |
道爵 | 空港基地8万,高邮基地15万,电动汽车12万 | |
九龙汽车 | 5万 | |
镇江 | 北汽 | 30万 |
北汽越野车 | 30万 | |
盐城 | 悦达多功能汽车 | 100万 |
东风悦达起亚 | 三个基地73万,计划100万 | |
无锡 | 铠龙东方 | 待建15万电动汽车 |
齐河御捷 | 待建15万 | |
上汽商用车 | 8万 | |
常州 | 金坛众泰 | 30万 |
东风新能源 | 20万 | |
黄海、郑州日产 | 15万 | |
北汽新能源 | 5万 | |
江阴 | 常隆客车 | 新能源客车1.3万、快速公交客车和清洁能源车0.7万 |
苏州 | 前途 | 5万 |
金龙 | 大型客车3.5万,轻型客车1万 | |
淮安 | 敏安 | 电动车5万,后期可达15万 |
宜兴 | 底特律电动 | 在建10万 |
南通 | 陆地方舟 | 客车2万,乘用车10万 |
康迪 | 待建5万 | |
公爵 | 在建5万 | |
徐州 | 淮海集团弘安新能源汽车 | 在建30万 |
路航 | 徐矿集团10万 | |
徐工汽车 | 6万 | |
丹阳 | 卡威 | 2018产能达到18万 |
张家港 | 牡丹客车 | 1万 |
沙洲车辆 | 0.5万 | |
友谊客车 | 0.6万 |
浙江
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
浙江 | 长安福特 | 25万 |
东风裕隆 | 20万 | |
吉利 | 10万 | |
广汽 | 前吉奥10万 | |
长江 | 10万,后期30万 | |
众泰 | 8万 | |
万向 | 在建预计5万 | |
中电 | 5万 | |
东风沃尔沃 | 5万 | |
中植汽车 | 3万 | |
西湖比亚迪 | 0.8万 | |
宝琪 | 0.3万 | |
宁波 | 上汽大众 | 70万 |
吉利 | 2018年达30万 | |
知豆 | 10万 | |
比亚迪 | 0.2万 | |
台州 | 吉利 | 20万辆,40万台发动机 |
沃尔沃 | 20万 | |
永源 | 5万 | |
台鹰 | 电动车2.5万 | |
新吉奥 | 在建9万 | |
永康 | 众泰 | 20万 |
湖州 | 乐视 | 待建40万 |
众帮新能源 | 在建10万 | |
康迪 | 预计5万 | |
普朗特电动汽车 | 在建预计10万 | |
金华 | 众泰 | 20万 |
大华 | 在建15万 | |
康迪 | 2.5万 | |
桐乡 | 合众新能源 | 预计产能5万 |
温州 | 威马工厂在建 | 2018年达10万 |
绍兴 | 金龙 | 0.6万 |
义乌 | 吉利 | 10万 |
安徽
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
合肥 | 长安 | 15万 |
江淮 | 54万 | |
安凯 | 江淮收购新能源0.6万 | |
蔚来代工厂 | 在建5万 | |
星凯龙 | 1万客车20万物流车 | |
芜湖 | 奇瑞 | 目前8.5万电动汽车,2018投产20万传统车 |
凯翼 | 2014成立,奇瑞旗下 | |
联合重卡 | 3万 | |
集瑞重卡 | 3万 | |
弘源汽车 | 生产汽车零件 | |
宝骐 | 规模小,年轻,产能应该低于1万 | |
亳州 | 蒙城、商务、微客 | 15万 |
滁州 | 扬子江客车 | 十年前0.5万 |
长丰猎豹 | 15万 | |
淮南 | 陕汽 | 5万 |
马鞍山 | 华菱星马 | 4万 |
铜陵 | 奇点 | 在建预计20万 |
陕汽 | 年产专用车底盘2万辆及上装1.5万辆生产能力 | |
安庆 | 安达尔 | 10万 |
江淮 | 新能源5万 | |
阜阳 | 江淮 | 重卡1.5万 |
福建
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
泉州 | 金龙旅行车 | 10万 |
福州 | 东南汽车 | 16万 |
奔驰 | 预期4万 | |
三菱 | 预期13万 | |
宁德 | 时代新能源 | 1万 |
莆田 | 云度新能源 | 51万 |
龙岩 | 新龙马 | 预期最终30万 |
江西
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
南昌 | 江铃 | 25万 |
陆风汽车 | 江铃控股,10万 | |
江铃福特 | 30万 | |
江铃新能源 | 5万在建 | |
百路佳客车 | 0.2万 | |
五十铃 | 10万 | |
晶马汽车 | 0.6万客车 | |
上饶 | 爱驰亿维 | 一期二期各15万 |
汉腾 | 众泰15万 | |
上饶客车 | 0.8万 | |
中汽瑞华 | 在建0.5万 | |
博能客车 | 0.8万 | |
宜春 | 宜春客车厂 | 在建5万 |
景德镇 | 昌河铃木 | 50万,2020年达100万 |
北汽昌河 | 在建45万 | |
蓥石 | 待定 | |
九江 | 昌河铃木 | 10万 |
北汽昌河 | 在建5万新能源,20万传统 | |
萍乡 | 安源客车 | 0.5万 |
抚州 | 江铃轻汽 | 5万 |
骐铃皮卡 | 根据销量及行情推算1万 |
山东
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) |
烟台 | 上汽通用东岳 | 60万 |
北方奔驰重型 | 5万 | |
舒驰客车 | 1.5万 | |
莱西 | 北汽新能源 | 5万,2020年达20万 |
济南 | 重汽 | 7.9万 |
吉利 | 3万 | |
宝雅 | 规划产能40万 | |
青岛 | 一汽大众 | 30万 |
一汽解放 | 10万 | |
北汽新能源 | 5万 | |
比亚迪 | 0.5万 | |
淮坊 | 诸城福田 | 46万 |
瑞驰 | 35万台新能源汽车系统 | |
比德文 | 属于微汽2016年,可达35万以上 | |
雷丁 | 目前15万,二期完工30万 | |
寿光 | 凯马汽车 | 20万 |
寿光泰汽电动车 | 5万以上 | |
临沂 | 众泰 | 30万 |
新大洋知豆 | 10万 | |
沂星电动客车 | 0.5万,2018年再扩大1万,3年内实现2万 | |
齐河御捷 | 15万 | |
德州 | 齐河乐唯 | 2016年15万,2017年可突破20万 |
齐河宝雅 | 规划40万 | |
富路 | 30万辆三轮全棚车、20万辆低速纯电动汽车 | |
淄博 | 国金 | 待建20万 |
唐骏 | 10万卡车,5万电动车 | |
青州 | 江淮 | 轻卡10万 |
聊城 | 时风 | 20万 |
中通客车 | 1万新能源客车,2万节能型客车 | |
荣成 | 华泰汽车 | 15万 |
泰安 | 航天泰特 | 矿用自卸车0.4万左右 |
日照 | 五莲五征 | 农用车3万 |
威海 | 文登黑豹 | 10万 |
济宁 | 重汽 | 2万 |
莱芜 | 昊宇 | 整车10万,改装车5万 |
宾州 | 鸿日新能源 | 预计6万 |
华 中
河南
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
河南 | 郑州 | 东风启辰 | 45万 |
郑州日产 | 20万 | ||
宇通 | 大中型客车、工程机械10万新能源1万后期达3万 | ||
上汽 | 收购东风日产新建的空置基地2017在改造完毕后36-40万 | ||
海马 | 30万 | ||
森源 | 15万 | ||
少林客车 | 5万二期30万 | ||
东风日产 | 26万 | ||
开封 | 奇瑞 | 10万 | |
许昌 | 宏瑞 | 5000辆低速纯电动汽车、5万台驱动桥 | |
森源 | 5万 | ||
鸿舟 | 3万 | ||
济源 | 力帆新能源 | 5万二期增加15万 | |
驻马店 | 河南银泰电动汽车 | 5万 |
湖北
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
湖北 | 武汉 | 神龙 | 75万 |
上汽通用 | 60万 | ||
东风本田 | 60万 | ||
东风风神 | 32万 | ||
东风雷诺 | 30万 | ||
东风新能源 | 16万 | ||
江淮汽车 | 1万 | ||
金龙 | 2020年前5万 | ||
蔚来汽车 | 2016.12落户20万 | ||
襄阳 | 神龙 | 动力总成整车75万,发动机100万,变速箱54万 | |
东风股份 | 21万 | ||
众泰鸿泰阳 | 20万 | ||
众泰 | 2016年10万,后期20万 | ||
东风日产 | 18万 | ||
东风英菲尼迪 | 6万 | ||
福田 | 工程机械3万 | ||
雅致 | 待建50万 | ||
宝雅 | 待建50万 | ||
九州 | 待建10万 | ||
御捷 | 待建 | ||
十堰 | 东风小康 | 30万 | |
东风重卡 | 20万 | ||
三环 | 10万 | ||
荆门 | 长丰猎豹 | 15万 | |
宜昌 | 广汽 | 规划20万 | |
黄石 | 大治汉龙(大治众泰) | 十三五将实现30万产能,40万发动机 |
湖南
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
湖南 | 长沙 | 上汽大众 | 60万 |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 32.8万 | ||
北汽 | 30万 | ||
福田 | 30万 | ||
众泰 | 20万 | ||
广汽三菱 | 13万 | ||
长丰猎豹 | 15万,二期完成可达35万 | ||
比亚迪 | 乘用车5万,纯电动大巴1500台 | ||
梅花客车 | 年产5万辆的车身和各种整车2万辆 | ||
陕汽 | 5万 | ||
湘潭 | 吉利 | 2018年产SUV15万 | |
北汽 | 30万 | ||
株洲 | 北汽 | 50万 | |
奇瑞 | 10万 | ||
南车 | 公交1万 | ||
永州 | 长丰猎豹 | 目前10万,后期15万 |
华 南
广东
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
广东 | 广州 | 广汽本田 | 60万 |
东风日产 | 55万 | ||
广汽丰田 | 48万 | ||
广汽 | 43万 | ||
广汽乘用车 | 35万 | ||
广汽菲亚特克莱斯勒 | 16.4万 | ||
北汽 | 15万 | ||
广汽日野重卡 | 2万 | ||
广汽比亚迪客车 | 新能源汽车0.5万 | ||
深圳 | 比亚迪 | 目前有10Gwh的产能,2017年扩建的6Gwh产能 | |
长安标致雪铁龙 | 20万 | ||
比亚迪戴姆勒 | 电动车4万 | ||
陆地方舟 | 2020年,实现20万辆新能源汽车整车、60万套电动汽车动力总成的产能规模 | ||
五洲龙 | 3万 | ||
佛山 | 一汽大众 | 30万,二期产能30万 | |
福田 | 拓陆者3万 | ||
陆地方舟 | 20万套电动汽车关键零部件 | ||
飞驰 | 0.5万 | ||
珠海 | 银隆 | 电动客车0.6万 | |
广通客车 | 0.5万 | ||
南海 | 福迪汽车 | 1万 | |
汕尾 | 比亚迪 | 0.5万 | |
梅州 | 兴宁云山 | 0.3万 | |
东莞 | 宏远新能源 | 客车0.8万 |
广西
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
广西 | 柳州 | 通用五菱 | 200万 |
五菱 | 在建20万 | ||
东风柳汽 | 新能源汽车1.5万,专用车1万 | ||
桂林 | 桂林客车 | 1万 | |
大宇 | 中韩合资0.5万 | ||
南宁 | 源正新能源 | 0.3万 |
海南
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
海南 | 海口 | 一汽海马 | 30万 |
西 北
新疆
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 上汽大众 | 5万 |
广汽 | 10万 | ||
陕汽 | 5万 | ||
石河子 | 北汽新疆公司 | 在建10万,生产越野车 |
陕西
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
陕西 | 西安 | 比亚迪 | 70万 |
陕汽 | 3万 | ||
陕西通家 | 20万加上2.5万新能源 | ||
苏州金龙 | 在建3万 | ||
秦汉 | 运输服务公司 | ||
骊山军用客车 | 0.3万 | ||
西沃客车 | 0.15万,0.2万客车底盘 | ||
宝鸡 | 吉利 | 目前大概15万,2018年20万,72万发动机 | |
陕汽通家 | 20万,新能源0.45万 | ||
华山车辆 | 2013年6万 | ||
宝华汽车 | 5万 | ||
汉中 | 金汉客车 | 众泰新能源客车厂0.6万 | |
江汉 | 在建众泰投资年产10万辆燃油、电动汽车生产线,二期投资建成完成后可扩展至30—50万辆 | ||
商洛 | 跃迪 | 2万电动客车,3万电动汽车,远期10万 | |
铜川 | 陕汽 | 主要是零部件生产加工,电动汽车0.1万 |
甘肃
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
甘肃 | 兰州 | 知豆 | 5万 |
银隆 | 2017年签约待建 | ||
吉利 | 与新大洋合资成立新大洋电动车,10万产能,正在整合,整合后可达30万 | ||
宇通 | 停产后复产重组,2017年0.1万 |
宁夏
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
宁夏 | 银川市 | 合丰新能源 | 0.8万 |
西 南
四川
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
四川 | 成都 | 一汽大众 | 60万 |
神龙 | 36万 | ||
沃尔沃 | 目前12万,未来15万 | ||
川汽野马 | 12万 | ||
大运 | 重卡10万 | ||
金迪 | 10万 | ||
一汽解放 | 6万 | ||
一汽丰田 | 5万 | ||
重汽王牌 | 5万 | ||
普拉多 | 3.4万 | ||
吉利 | 3万 | ||
中植 | 3万 | ||
腾中专用车 | 2万 | ||
银隆 | 在建1.5万 | ||
银鑫新能源 | 客车1.5万 | ||
南骏 | 各型客车1万 | ||
成都客车 | 0.5万 | ||
雅骏新能源汽车 | 0.5万 | ||
南充 | 吉利 | 10万 | |
银翔 | 30万 | ||
绵阳 | 华瑞 | 10万 | |
川汽野马新能源 | 20万 | ||
资阳 | 南骏汽车 | 载货车16万,客车1万 | |
四川现代 | 商用车40万,2020年前形成年产70万产能 | ||
遂宁 | 江淮 | 轻卡3万 | |
宜宾 | 成都捷邦汽车 | 新能源汽车4000台,一期生产期为2018年5月至2022年5月,年产新能源汽车30万,二期生产期为2022年5月至2027年5月,年产新能源汽车200万 | |
奇瑞观致 | 50万辆汽车项目,其中包括20万辆新能源汽车 | ||
自贡 | 明君汽车 | 在建5万 |
云南
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
云南 | 昆明 | 东风 | 待建10万 |
云南航天神舟汽车 | 0.5万 | ||
云南五龙汽车 | 1万,2020年50万 | ||
瑞丽 | 北汽 | 15万 | |
大理 | 力帆 | 百度百科数据,估判达各型载货汽车10万辆,拖拉机10万辆 | |
凤仪骏马汽车 | 属于力帆 | ||
洱源骏马新能源汽车 | 12万 | ||
时骏汽车 | 待建20万 | ||
曲靖 | 一汽红塔 | 20万 |
贵州
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
贵州 | 贵州 | 安远 | 新能源公司刚成立,以前是运输服务公司 |
奇瑞万达 | 客车0.5万 | ||
比亚迪 | 汽车服务公司 | ||
北汽福田新能源客车 | 目前估算0.1万,2019年前实现0.5万 | ||
贵阳 | 吉利 | 2017年底30万 | |
贵安长江汽车 | 在建15万 | ||
中电 | 待建 | ||
毕节 | 力帆 | 10万辆轻卡、2万辆重卡 | |
遵义 | 贵州航天成功 | 20万,新能源1万60万发动机 | |
安顺 | 恒屹新能源(安远汽车) | 一期2016年可投产暂估20万,四期完后达80万 |
重庆
主机厂产能
省市 | 整车厂 | 产能(辆) | |
重庆 | 重庆 | 长安福特 | 115万 |
长安 | 53万 | ||
长安铃木 | 50万 | ||
北汽银翔 | 一期40万投产,二期25万投产,总计65万 | ||
北京现代 | 30万 | ||
众泰 | 20万 | ||
上汽通用五菱 | 40万 | ||
华晨鑫源 | 40万 | ||
力帆 | 35万 | ||
潍柴英致 | 30万 | ||
小康 | 30万 | ||
长帆新能源 | 2015年1期5万,总计20万 | ||
庆铃 | 20万 | ||
长安跨越 | 15万 | ||
上汽依维柯红岩 | 10万 | ||
金康 | 5万 | ||
北奔重卡 | 4万 | ||
五洲龙 | 1.5万 | ||
恒通客车 | 1万 | ||
铁马 | 军用车1万以上 | ||
迪马特种车 | 0.5万 | ||
金冠 | 0.5万 | ||
凯瑞特种车 | 0.5万 | ||
北汽新能源 | 待建30万 |