电路方案合集
小编今天非常高兴地向大家介绍一系列高品质的开关电源产品。从15W到1000W的完整量产版开关电源,我们已经为大家准备好了全套详细资料。这些资料将分期逐步分享给大家,确保大家能够充分了解每一款电源的性能和特点。无论是工业应用还是日常使用,我们相信这些开关电源都能满足您的需求。请持续关注我们的更新,获取更多实电路产品信息!
C3,C4,C14 | Y2电容 | Y2 | 3 | 222K 250VAC | |
C5,C6 | 电解电容 | CD288H | 2 | 100μF 250V | |
C7 | 涤纶电容 | 1 | 224J 100V | ||
C8 | 涤纶电容 | 1 | 104J 100V | ||
C9 | 瓷片电容 | 1 | 103M 1KV | ||
C10 | 瓷片电容 | 1 | 221K 1KV | ||
C11 | 瓷片电容 | 1 | 101K 1KV | ||
C12 | 涤纶电容 | 1 | 102J 100V | ||
C13 | 涤纶电容 | 1 | 683J 100V | ||
C15,C16 | 电解电容 | CD288H | 2 | 1000μF 16V |
R5 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 150R 1/4W | |
R6 | 金属膜电阻 | RJ14 | 1 | 47K 2W | |
R7 | 金属膜电阻 | RJ14 | 1 | 82R 2W | |
R8 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 2.7K 1/4W | |
R9 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 470R 1/4W | |
R10 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 22R 1/4W | |
R11A,R15 | 碳膜电阻 | RT14 | 2 | 51R 1/4W | |
R12 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 2K 1/4W | |
R13 | 碳膜电阻 | RT14 | 1 | 1.5K 1/4W |
本方案是单层板,把BOM成本控制到极致。资料也是很全原理图,还包含了变压器的工艺图。这个方案双通道输出,具有5/12V,5/24V,12/24V三种配置。具有重量轻,效率高,有过流、短路保护功能,具体参数如下:
功率型号 | D-XXX | D-XXX | D-XXX | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
输出直流电压 | 5V | 12V | 5V | 24V | 12V | 24V |
输出电压容差 | 士2% | +3;-7% | ±2% | +3%;-5% | 士2% | +3%;-5% |
额定输出电流 | 4A | 1A | 2.2A | 1A | 1A | 1A |
输出电流范围 | 0.5~~4A | 0.1~1A | 0.5~2.2A | 0.1~1A | 0.5~1A | 0.1~1A |
纹波及噪音 | 50mv | 100mv | 50mv | 100mv | 100mv | 100mv |
进线稳定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | 士1% |
负载稳定度 | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | 士4% | ±0.5% | ±4% |
直流输出功率 | 32W | 35W | 36W | |||
效率 | 72% | 74% | 74% | |||
直流电源可调范围 | CH1:+10;-5% | CH1:+10;-5% | CH1:+10;-5% | |||
输入电源范围 | 88~132VAC/170~264VAC由开关选择47~63hz;240~370VDC | |||||
输入电流 | 0.8A/110VAC;0.4A/220VAC | |||||
冲击电流 | 冷启动电流:18A/110VAC;36A/220VAC | |||||
漏电流 | 0.5mA/240VAC | |||||
过载保护 | 105~150%;关断输出电流,自动恢复 | |||||
过压保护 | CH1:5.75V~6.75V | |||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃)ON+5V | |||||
启动,上升,保持时间 | 200ms,50ms,30ms | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||
耐压性 | 输入与输出间:1.5KVAC;输入与地:1.5KVAC;输出与地:0.5KVAC | |||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳500VDC/100MQ | |||||
工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
存储温度,湿度 | -20~+85℃,10%~95%RH | |||||
重量 | 0.4Kg | |||||
体积 | 129*98*38mm |
注意:
所有资料均来源于互联网,版权归原作者所有,不得用于商用,如有侵权后台联系删除。