“键合钯铜丝”是半导体键合丝领域被长期忽略的投资品类,市场规模全球60亿/国内30亿,90%市场国外垄断,CAGR预计7%-10%,持续替代键合金丝。国产替代和市场规模都有一定的吸引力,欢迎感兴趣的投资人行业和项目交流。
因为晚上“创投星期天”要讨论的话题是关于AI实用工具,所以索性今天花了一整天的时间,汇总了一下国内一些主流的AI工具。
108家,分门别类做了整理。虽然只是简单的遍历,浏览一下基本功能、验证一下国内能否访问,也是一件很繁琐的事情,全部是人肉整理。
这是一件很不AI的事情。
做这事儿的目的,其实很简单,打破AI时代的焦虑——AI会淘汰大多数人,恰恰相反,AI会让大家的工作更有效率,而且依托AI的智能化,这些AI工具的门槛会越来越低。就像上篇文章有朋友评论的一样,
AI工具如果还得让人学习,那还叫AI工具么?
从汇总整理的数据看,内容生成是AI应用的主要类型,包括文章、图像、视频……但这些应用的最终落脚点,基本都是娱乐为主。而跟我们工作效率提升有关系的,各种AI办公工具,其实应该是大部分人关注的重点,像文档分析,各种Office工具的智能化(office、脑图、文档、白板),AI会议纪要……充分利用好了,其实能够起到事半功倍的效果。
其实大家也不必过分焦虑,就像20多年前大家恐慌的,电脑要取代人的工作一样,最终还不是成为人类的工具?大家要做的只是拥抱AI时代,多注意一下自己工作相关的那些工具软件,是不是都在默默升级AI功能,利用好就可以了。
比如我现在在码文字的有道云笔记,其实早就升级了AI助手功能,用户使用起来也毫无障碍,可以进行AI协作,模版,语法纠错,扩写润色等等。这就是一种能力的提升和生产力水平的提升。
公众号排版问题,只摘录了部分信息,对工具集感兴趣的,可以联系riseen001索取excel文档:
108个AI工具集
序号
| 类型 | AI工具名称 | 入口 |
---|
1 | 聊天/内容生成 | 文心一言 | https://yiyan.baidu.com |
2 | 通义千问 | https://tongyi.aliyun.com |
3 | Kimi(月之暗面) | https://kimi.moonshot.cn |
4 | 腾讯混元 | https://hunyuan.tencent.com |
5 | 讯飞星火 | https://xinghuo.xfyun.cn |
6 | 抖音豆包 | https://www.doubao.com |
7 | 智谱AI | https://open.bigmodel.cn |
8 | 百川智能 | https://www.baichuan-ai.com/chat |
9 | 360智脑 | https://ai.360.com |
10 | 字节小悟空 | https://wukong.com/tool |
11 | 达观数据曹植 | http://www.datagrand.com/ |
12 | AI办公-综合 | 360数字员工 | https://ai.360.com |
13 | 有道AI | https://ai.youdao.com |
14 | AI办公-Office | AiPPT | https://www.aippt.cn |
15 | iSlide | https://www.islide.cc |
16 | WPS AI | https://ai.wps.cn |
17 | ChatPPT | http://www.chat-ppt.com |
18 | 360苏打办公 | https://bangong.360.cn |
19 | 酷表ChatExcel | https://chatexcel.com |
20 | 商汤办公小浣熊 | https://raccoon.sensetime.com |
21 | AI办公-会议纪要 | 讯飞听见 | https://www.iflyrec.com |
22 | 阿里通义听悟 | https://tingwu.aliyun.com |
23 | 飞书妙记 | https://www.feishu.cn/product/minutes?from=thosefree.com |
24 | 腾讯会议AI | https://meeting.tencent.com/ai/index.html |
25 | AI办公-脑图 | ProcessOn | https://www.processon.com |
26 | 亿图脑图 | https://www.edrawsoft.cn/mindmaster |
27 | GitMind思乎 | https://gitmind.cn/ |
| boardmix 博思白板 | https://boardmix.cn/ai-whiteboard |
28 | 妙办画板 | https://imiaoban.com |
29 | AI办公-文档 | 司马阅AI文档 | https://smartread.cc/ |
30 | 360AI浏览器 | https://ai.360.com |
32 | AI写作 | 有道云笔记AI | https://note.youdao.com |
33 | 腾讯 Effidit | https://effidit.qq.com |
34 | 讯飞写作 | https://huixie.iflyrec.com |
35 | 深言达意 | https://www.shenyandayi.com |
36 | 阿里悉语 | https://login.taobao.com |
37 | 字节火山写作 | https://www.writingo.net |
38 | 秘塔写作猫 | https://xiezuocat.com |
39 | 光速写作 | https://guangsuxie.com |
40 | WriteWise | https://www.ximalaya.com/gatekeeper/write-wise-web?ref=ai-bot.cn |
41 | 笔灵AI | https://ibiling.cn |
42 | 易撰 | https://www.yizhuan5.com |
43 | Giiso写作机器人 | https://www.giiso.com |
44 | 5118 SEO优化精灵 | https://www.5118.com/seometa |
45 | AI翻译 | 沉浸式翻译 | https://immersivetranslate.com |
46 | 彩云小译 | https://fanyi.caiyunapp.com |
47 | 网易见外 | https://sight.youdao.com |
48 | AI搜索引擎 | 天工AI搜索(昆仑万维) | https://search.tiangong.cn |
49 | 360AI搜索 | https://ai.360.com |
50 | 秘塔AI搜索 | https://metaso.cn |
51 | perplexity.ai | www.perplexity.ai |
52 | sciphi.ai | https://search.sciphi.ai |
53 | devv.ai | https://devv.ai |
54 | 图像生成/编辑 | 通义万相 | https://tongyi.aliyun.com |
55 | 文心一格 | https://yige.baidu.com |
56 | 剪映AI | https://www.capcut.cn |
57 | 腾讯ARC | https://arc.tencent.com |
58 | 360智绘 | https://ai.360.com |
59 | 无限画 | https://588ku.com/ai/wuxianhua/Home |
60 | 美图设计室 | https://www.x-design.com |
61 | liblib.ai | https://www.liblib.ai |
62 | Tusi.Art | https://tusiart.com |
63 | 标小智Logo生成 | https://www.logosc.cn |
64 | 佐糖 | https://picwish.cn |
65 | Vega AI | https://vegaai.net |
66 | 美图WHEE | https://www.whee.com |
67 | 无界AI | https://www.wujieai.com |
68 | BgSub | https://bgsub.cn |
69 | 阿里PicCopilot | https://www.piccopilot.com |
70 | 搜狐简单AI | https://ai.sohu.com |
71 | 6pen | https://6pen.art |
72 | AI设计 | 阿里堆友 | https://d.design |
73 | 稿定AI | https://www.gaoding.com |
74 | 墨刀AI | https://modao.cc |
75 | 莫高设计MasterGo AI | https://mastergo.com |
76 | 创客贴AI | https://www.chuangkit.com |
77 | 即时AI | https://js.design/ai |
78 | PixsO AI | https://pixso.cn |
79 | 抖音即创 | https://aic.oceanengine.com |
80 | 腾讯 AIDesign | https://ailogo.qq.com |
81 | 美间 | https://www.meijian.com |
82 | AI音频 | 度加创作工具 | https://aigc.baidu.com |
83 | 魔音工坊 | https://www.moyin.com |
84 | 网易天音 | https://tianyin.music.163.com |
85 | TME Studio | https://y.qq.com/tme_studio |
86 | 讯飞智作 | https://www.xfzhizuo.cn |
87 | AI视频 | PixVerse | https://pixverse.ai |
88 | 绘影字幕 | https://huiyingzimu.com |
89 | 万彩微影 | https://www.animiz.cn/microvideo |
90 | 芦笋AI提词器 | https://tcq.lusun.com |
91 | 360快剪辑 | https://kuai.360.cn |
92 | 万彩AI | https://ai.kezhan365.com |
93 | 数字人 | 腾讯智影 | https://zenvideo.qq.com |
94 | 来画 | https://www.laihua.com |
95 | 一帧秒创 | https://aigc.yizhentv.com |
96 | 万兴播爆 | https://virbo.wondershare.cn |
97 | AI写代码 | 昇思MindSpore | https://www.mindspore.cn |
98 | 百度飞桨PaddlePaddle AI Code assistant | https://www.paddlepaddle.org.cn |
99 | ZelinAI | https://www.zelinai.com |
100 | aiXcoder | https://www.aixcoder.com |
101 | 商汤代码小浣熊 | https://raccoon.sensetime.com/code |
102 | CodeArts Snap | https://www.huaweicloud.com/product/codeartside/snap.html |
103 | 天工智码 | https://sky-code.singularity-ai.com/index.html#/ |
104 | 模型训练/部署 | 火山方舟 | https://www.volcengine.com/product/ark |
105 | 魔搭社区 | https://modelscope.cn |
106 | 文心大模型 | https://wenxin.baidu.com |
107 | AI提示词 | 提示工程指南 | www.promptingguide.ai |
108 | 词魂 | https://icihun.com/ |
作者简介:步日欣
创道硬科技创始人,北京邮电大学经管学院特聘导师。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格,拥有IT研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为半导体、智能制造、新能源等。