《中国城市科技感知排名》发布后,有读者私下问省际情况。考虑到数据来源都是订阅者群体的贡献,我在这里补充一下省级前50名回馈大家:
科感排名 | 地域 | 分数 |
1 | 广东省 | 17.27% |
2 | 上海 | 14.98% |
3 | 北京 | 14.24% |
4 | 江苏省 | 7.59% |
5 | 浙江省 | 5.82% |
6 | 山东省 | 4.13% |
7 | 湖北省 | 3.93% |
8 | 四川省 | 3.34% |
9 | 河南省 | 2.70% |
10 | 陕西省 | 2.47% |
11 | 福建省 | 2.45% |
12 | 美国省 | 2.38% |
13 | 安徽省 | 2.18% |
14 | 湖南省 | 2.15% |
15 | 河北省 | 1.82% |
16 | 重庆 | 1.53% |
17 | 辽宁省 | 1.28% |
18 | 天津 | 1.19% |
19 | 江西省 | 0.93% |
20 | 山西省 | 0.90% |
21 | 广西 | 0.82% |
22 | 云南省 | 0.65% |
23 | 香港 | 0.59% |
24 | 吉林省 | 0.50% |
25 | 贵州省 | 0.45% |
26 | 加拿大省 | 0.43% |
27 | 内蒙古 | 0.38% |
28 | 黑龙江省 | 0.36% |
29 | 新疆 | 0.35% |
30 | 新加坡省 | 0.34% |
31 | 海南省 | 0.31% |
32 | 甘肃省 | 0.31% |
33 | 澳大利亚省 | 0.27% |
34 | 德国省 | 0.21% |
35 | 荷兰省 | 0.18% |
36 | 台湾省 | 0.17% |
37 | 日本省 | 0.17% |
38 | 英国省 | 0.15% |
39 | 宁夏 | 0.12% |
40 | 新西兰省 | 0.07% |
41 | 泰国省 | 0.07% |
42 | 法国省 | 0.06% |
43 | 比利时省 | 0.05% |
44 | 菲律宾省 | 0.04% |
45 | 青海省 | 0.03% |
46 | 马来西亚省 | 0.03% |
47 | 西藏 | 0.03% |
48 | 澳门 | 0.02% |
49 | 俄罗斯省 | 0.02% |
50 | 韩国省 | 0.02% |
参考阅读:《中国城市科技感知排名》