点击蓝字关注我们
2021年NTI-100全球百强PCB企业排行榜正式出炉,由NTI公司总裁、世界著名PCB市场研究专家经走访调研全球PCB企业后得出,快随皇华电子元器件采购网一起围观下2021年全球电路板厂营收情况吧!
全球PCB百强企业排名 | ||||
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 销售额 (百万美元) | 经营范围 |
1 | ZD Tech | 瑧鼎科技 | 5,609 | PCB |
2 | Unimicron | 欣兴电子 | 3,783 | PCB |
3 | DSBJ | 东山精密 | 3,201 | PCB |
4 | Nippon Mektron | 日本旗胜 | 2,944 | FPC |
5 | Compeq | 华通电脑 | 2,281 | PCB |
6 | Tripod | 健鼎科技 | 2,279 | PCB |
7 | TTM Technology | 迅达科技 | 2,249 | PCB |
8 | Shennan Circuits | 深南电路 | 2,178 | PCB+HDI |
9 | Ibiden | 揖斐电 | 2,174 | PCB |
10 | HannStar Board | 瀚宇博徳 | 2,062 | PCB |
11 | AT&S | 奥特斯 | 1,895 | PCB |
12 | Nanya PCB | 南亚电路 | 1,890 | PCB |
13 | Kingboard PCB | 建滔集团 | 1,828 | PCB |
14 | SEMCO | STEMCO* | 1,669 | PCB |
15 | Shinko Electric Ind | 新光电气 | 1,554 | PCB |
16 | Kinwong | 景旺电子 | 1,489 | PCB+FPC |
17 | Young Poong Group | 永丰集团 | 1,487 | PCB |
18 | Meiko | 名幸电子 | 1,388 | PCB |
19 | LG Innotek | 伊诺特 | 1,382 | PCB |
20 | WUS Group | 楠梓 | 1,352 | PCB |
21 | Kinsus | 景硕科技 | 1,291 | PCB |
22 | Flexium Technology | 台郡科技 | 1,287 | FPC |
23 | Simmtech | 信泰 | 1,200 | PCB |
24 | Victory Giant | 胜宏科技 | 1,161 | PCB |
25 | AKM Meadbville | 安捷利美维 | 1,123 | FPC |
26 | Taiwan Techvest | 志超科技 | 995 | PCB |
27 | Gold Circuit | 金像电子 | 956 | PCB |
28 | Suntak | 崇达技术 | 937 | PCB |
29 | BH Flex | 比艾奇 | 913 | FPC |
30 | Daeduck Electronics | 大德电子 | 881 | PCB |
31 | Nitto Denko | 日东电工 | 879 | FPC |
32 | Fujikura | 藤仓电子 | 828 | PCB |
33 | Shenzhen Fast Print | 兴森快捷 | 787 | PCB |
34 | CMK | 中央铭板 | 747 | PCB |
35 | ASK PCB | 奥士康 | 693 | PCB |
36 | Kyocera | 京瓷 | 690 | PCB |
37 | Chin Poon | 敬鹏 | 659 | PCB |
38 | Mutara Manufacturing | 村田 | 640 | PCB |
39 | Olympic | 世运电路 | 587 | PCB |
40 | Shengyi Electronics | 生益电子 | 570 | PCB |
41 | Dynamic Electronics | 定颖电子 | 570 | PCB |
42 | Sumitomo Denko | 住友电工 | 564 | PCB |
43 | Wuzhu | 五株科技 | 560 | PCB+FPC |
44 | Bomin Electronics | 博敏电子 | 550 | PCB |
45 | APEX International | 泰鼎 | 535 | PCB |
46 | Career Technoogy | 嘉联益 | 531 | FPC |
47 | Sun & Lynn | 深联电路 | 508 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
48 | Founder PCB | 方正PCB | 501 | PCB |
49 | Hongxin Electronics | 弘信电子 | 499 | FPC |
50 | Unitech | 展华 | 488 | PCB/HDI |
51 | KCE | KCE | 483 | PCB |
52 | Gul Technology | 高德 | 478 | PCB |
53 | China Eagle | 中京电子 | 460 | PCB |
54 | Ellington | 依顿电子 | 454 | PCB |
55 | CCTC | 汕头超声 | 450 | PCB |
56 | Guangdong Junya | 骏亚科技 | 426 | PCB |
57 | SI Flex | 世一 | 425 | PCB |
58 | Kyoden | 京电 | 419 | PCB |
59 | Isu-Petasys | 梨树 | 413 | PCB |
60 | Lincstech | Lincstech | 400 | PCB |
61 | ASE | 日月光 | 380 | PCB |
62 | Red Board | 红板 | 373 | PCB+HDI |
63 | Keixiang Kingshine | 广东科翔 | 352 | PCB |
64 | Guangdong XD Group | 兴达鸿业 | 330 | PCB |
65 | STEMCO | STEMCO | 330 | PCB |
66 | Sanmina | 新美亚 | 330 | PCB |
67 | APCB | 竞国 | 329 | FPC |
68 | Delton Technology | 广合科技 | 324 | PCB+HDI |
69 | FICT | FICT | 307 | PCB |
70 | Transtech | 江苏伝芑 | 300 | |
71 | Shenzhen Sunshine | 明阳电路 | 290 | PCB |
72 | MFS | 湖南维胜 | 281 | FPC+PCB |
73 | Shirai Denshi | 日本白井 | 270 | PCB |
74 | DAP | DAP | 267 | PCB |
75 | Leader-Tech | 上达电子 | 266 | FPC |
76 | Palwonn | 竞华电子 | 263 | PCB |
77 | Onpress | 安柏电路 | 257 | PCB |
78 | Daisho Dennshi | 大昌微线 | 257 | PCB+HDI |
79 | Kunshan Huanxing Grp | 华新电子 | 254 | PCB |
80 | ACCESS | 珠海越亚 | 249 | PCB |
81 | Taihong Circuit | Taihong | 240 | FPC |
82 | Ichia Technology | 毅嘉科技 | 234 | PCB |
83 | SZ Jove Enterprize | 中富电路 | 225 | PCB |
84 | Würth Elektronik | Würth Elektronik | 215 | PCB |
85 | Camelot PCB | 金渌电路 | 207 | PCB |
86 | Forewin FPC | 福菜盁 | 204 | FPC |
87 | Minzhenhong | 明正宏 | 200 | PCB |
88 | Somacis | Somacis | 200 | FPC+PCB |
89 | Guangzhou GCI | 广州杰赛 | 197 | PCB |
90 | Kyosha | 京写电路 | 196 | PCB |
91 | Ji'An Munkan Technology | 吉安满坤 | 186 | PCB |
92 | Jiangxi ZLE | 江西中络 | 182 | PCB |
93 | Toppan Printing | 凸版印刷 | 180 | PCB |
94 | Summit Interconnect | Summit Interconnet | 180 | PCB |
95 | Oki Printed Circuit | OKI | 179 | PCB |
96 | Dongguang Hongyuen | 东莞康源 | 178 | PCB |
97 | Liang Dar | 良达科技 | 175 | PCB |
98 | Haesung DS | Haesung DS | 169 | PCB |
99 | Brain Power | 欣強科技 | 168 | PCB |
100 | Changzhou Auhong | 常州澳弘 | 167 | PCB |
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购销服务。