企业 | 相关情况 |
玖物智能 | 国内最早一批自然导航AGV开发企业,在光伏行业已落地多个项目。 |
蓝芯科技 | 2019年开始进入光伏市场,其光伏行业5G柔性物流&上下料已在一些光伏车间得到应用。 |
斯坦德机器人 | 2021年63台AMR入驻光伏企业,协助企业实现了整厂物料的全自动搬运。 |
快仓智能 | 2021年实现光伏行业破冰,其智能搬运机器人在国内某光伏企业车间已经落地。 |
极智嘉 | 赋能全球光伏巨头部署数百台SLAM导航机器人,并实现多个项目成功复制。 |
海康机器人 | 在光伏行业已形成高度标准化的解决方案,可覆盖拉晶、切片、电池、组件等各环节。 |
迦智科技 | 已实现从硅片到太阳能电池片再到太阳能电池组件的光伏全产业链生产车间内的标杆项目落地应用。 |
佳顺智能 | 2020年进入光伏市场,目前多个项目已在西南地区完成验收。 |
中兴通讯 | 产品主要应用于桶装料转运、硅棒转运等环节,已有项目落地。 |
国自机器人 | 与多家行业龙头以及一些地方性光伏基地均有合作。 |
公司 | 扩产计划 |
通威股份 | 拟分别在云南保山和内蒙古包头投建合计年产40万吨高纯晶硅,项目投资总额合计280亿元。 |
陕煤集团 | 黄陵硅基新材料一体化项目,总投资高达182亿。 |
上机数控 | 拟在徐州投建新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池项目,总投资额达到150亿元。 |
华耀光电 | 呼和浩特10GW光伏N型电池片,项目总额达60亿 |
阿特斯 | 青海新能源全产业链项目(含高纯多晶硅、光伏组件、电池等8个子项目), 总额600亿。 |
首航高科 | 酒泉肃州光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目,总额110亿。 |
晶科能源 | 年产11GW高效电池生产线项目、8GW高自动化光伏组件生产线项目等,总额110.84亿元。 |
雅博股份 | 巴彦淖尔年产5GW异质结(HJT)光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业, 总额35亿。 |
太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型电池生产项目,总额55亿元。 |
中来股份 | 年产2.5亿平方米通用型光伏背板项目,总额8.82亿。 |
晶澳科技 | 宁晋5GW切片、6GW高效电池项目,总额25.32 亿。 |
中环控股 | 安徽凤台10GW高效N型电池及10GW先进组件项目 ,总额68亿。 |
高测股份 | 壶关(一期)年产4000万千米金 6.66 刚线项目,总额6.66亿元。 |
大全能源 | 包头30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅项目,总额60亿。 |
帝科股份 | 电子专用材料项目,总额4亿。 |
中启控股 | 宿迁年产25GW单晶硅片项目,总额50亿。 |
大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon电池组件智造基地,总额20亿。 |
点击关键词 获取相关资料
联盟活动:第十一届工业物流与仓储智能化大会 | 第十届产线与仓储物流大会 | 第四届国际移动机器人大会 | 2021移动机器人行业发展年会
标准建设:《工业应用移动机器人》10项团体标准下载 | 2022年新三项团体标准