2022年IPC中国第一届标准知识竞赛于7月22日落下帷幕。本次竞赛分别吸引了212名选手参与PCBA电子组件赛区,以及56名选手参与线缆线束赛区,竞赛时长125分钟,满分300分。
赛后经过IPC公正、严谨的评判与审核,2022年IPC中国第一届标准知识竞赛奖项结果正式揭晓。此次竞赛分别设立了个人奖项以及团体奖项,IPC将为获奖选手与企业颁发荣誉证书及奖牌,具体获奖情况如下:
奖项 | 选手姓名 | 公司名称 | 答题时长 | 分数 |
一等奖 | 郭红英 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 01:30:25 | 294 |
梁冰冰 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 02:02:09 | 288 | |
王建策 | 北京铁路信号有限公司 | 01:39:54 | 284 | |
熊一帆 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 01:37:29 | 280 | |
二等奖 | 周峰 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 02:04:56 | 280 |
李永宏 | 北京铁路信号有限公司 | 01:56:20 | 278 | |
吴鹏 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 02:00:27 | 278 | |
宋靓 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 02:04:29 | 276 | |
三等奖 | 褚昭婷 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 01:40:32 | 272 |
罗鹏 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 01:41:24 | 272 | |
黄海彬 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 02:04:37 | 272 | |
伍雨凡 | 大连长丰实业总公司 | 02:04:57 | 272 |
奖项 | 选手姓名 | 公司名称 | 答题时长 | 分数 |
一等奖 | 王建策 | 北京铁路信号有限公司 | 01:43:51 | 294 |
二等奖 | 向南秀 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 01:36:47 | 292 |
三等奖 | 张海彦 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 02:03:41 | 290 |
奖项 | 公司名称 |
一等奖 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |
二等奖 | 北京铁路信号有限公司 |
三等奖 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
奖项 | 公司名称 |
一等奖 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
二等奖 | 北京铁路信号有限公司 |
三等奖 | 翔耀电子(深圳)有限公司 |
通过此次IPC标准知识竞赛,让我们再次见证了电子行业里能人辈出,新生代力量也在不断崛起。我们期望通过不断创新、不断完善的竞赛模式,实现以赛促学、以赛促用,进一步为行业培养、发展全方位的高素质技能型人才。
最后由衷恭喜各位获奖的选手及会员单位。
注:
1. 个人一二三等奖属于排名前6%的选手,依据分数从高到低,相同分数按照用时多少排序;
2. 团体一二三等奖则根据排名前20%的选手其所在企业的总分相加,从高到低排序。